На рынке металла с 1994г. Собственная металлобаза
Прайс на металл от 08.04.26
| Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
| Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
| Арматура 8 А240 | (мотки ГОСТ 34028-2016 ЗСМК 050525 с-122503090) | 71920 | 69160 | ||
| Арматура 8 А240 | (мотки (вытянутая 6м, 2,6кг/шт) ГОСТ 34028-2016 ЗСМК 050525 с-122503090) | 251 | 9 | 83600 | 80300 |
| Арматура 10 А240 | (6м 3,82кг/шт ГОСТ 34028-2016 ЗСМК 170226 с-122529330) | 248 | 12 | 62000 | 59600 |
| Арматура 12 А240 | (12м ст3сп 10,81кг/шт ГОСТ 5781-82 ЗСМК 050525 с-122504585) | 781 | 17 | 71000 | 68200 |
| Арматура 16 А240 | (12м 19,15кг/шт ГОСТ 34028-2016 ЗСМК 170226 с-122537906) | 1101 | 30 | 57500 | 55200 |
| Арматура 20 А240 | (12м Ст3сп 30кг/шт ГОСТ 34028-2016 ЗСМК 121125 с-122522595) | 1908 | 46 | 63600 | 61100 |
| Арматура 22 А240 | (12м Ст3пс 35,8кг/шт ГОСТ 34028-2016 ЗСМК 220923 с-2323634) | 2646 | 56 | 73500 | 70700 |
| Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
| Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
| Арматура 6 А-III | (6м 35ГС 1,44кг/шт ГОСТ 5781-82 ЗСМК 031025 с-122503913) | 99 | 5 | 68950 | 66300 |
| Арматура 8 А-III | (мотки (вытянутая 6м 2,6кг/шт ) В500С ГОСТ Р 52544-2006 ЗСМК) | 258 | 9 | 86000 | 82700 |
| Арматура 10 А-III | (12м А500С 7,7кг/шт ГОСТ 34028-2016 ЗСМК 121125 с-122533889) | 509 | 12 | 63600 | 61160 |
| Арматура 12 А-III | (12м А500С 10,68кг/шт ГОСТ 34028-2016 ЗСМК 031025 с-122528368) | 671 | 17 | 61000 | 59250 |
| Арматура 14 А-III | (12м А500С 14,5кг/шт ГОСТ 34028-2016 ЗСМК 250825 с-122525594) | 886 | 23 | 61200 | 59360 |
| Арматура 16 А-III | (12м А500С 19,4кг/шт ГОСТ 34028-2016 ЗСМК 120325 с-122504482) | 1225 | 30 | 63400 | 55750 |
| Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
| Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
| Катанка 6,5мм | (мотки (вытянутая 6м 1,85кг/шт) ст3пс ГОСТ 30135-95 ЗСМК 050525 с-122428575) | 172 | 6 | 85800 | 82500 |
| Катанка 6,5мм | (мотки ст3пс ГОСТ 30135-95 ЗСМК 090725 с-122428575) | 69000 | 66300 | ||
| Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
| Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
| Квадрат 10 | (6м ст3пс-2 4,88кг/шт ГОСТ 2591-2006 ЗСМК 200825 с-172503973) | 452 | 16 | 90480 | 87000 |
| Квадрат 12 | (6м ст3пс-2 6,7кг/шт ГОСТ 2591-06 ЗСМК 251225 с-172402712) | 645 | 21 | 92100 | 88600 |
| Квадрат 14 | (6м ст3сп 9,53кг/шт ГОСТ 2591-2006 АЭМЗ 050724 с-0076367) | 918 | 30 | 91800 | 89100 |
| Квадрат 16 | (6м ст3пс-2 12,2кг/шт ГОСТ 2591-2006 ЗСМК 200923 с-7632648) | 1100 | 38 | 90480 | 87000 |
| Квадрат 20 | (6,0м ст3пс 19кг/шт ГОСТ 2591-2006 АЭМЗ 170724 с-0112613) | 1761 | 59 | 92700 | 89100 |
| Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
| Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
| Круг 10 | (6м ст3пс-2 3,85кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 300925 с-122517384) | 299 | 12 | 74800 | 71900 |
| Круг 14 | (6м ст3пс-2 7,24кг/шт ГОСТ 2590-2006 ЗСМК 030425 с-172403531) | 553 | 23 | 76400 | 73440 |
| Круг 16 | (6м ст3сп 9,71кг/шт ГОСТ 2590-2006 ОЭМК 241125 с-0984974) | 736 | 30 | 73600 | 70730 |
| Круг 18 | (6м ст3пс-2 12,23кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 251225 с-172506467) | 891 | 38 | 72800 | 70000 |
| Круг 25 | (6м ст3пс-2 23,5кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 310725 с-172500105) | 1820 | 73 | 77500 | 74520 |
| Круг 28 | (6м ст3пс-2 29,2кг/шт. ГОСТ 2590-2006 ЗапСиб 301123 с-7636411) | 2562 | 90 | 87800 | 85300 |
| Круг 30 | (6м ст3пс-2 33,4кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 251225 с-172506591) | 2458 | 103 | 73600 | 70730 |
| Круг 32 | (6м ст3сп-5 38,5кг/шт ГОСТ 2590-2006 ММК 220324 с-130-67757) | 3254 | 119 | 84600 | 82150 |
| Круг 36 | (6,0м ст3сп 48,1кг/шт ГОСТ 2590-06 ОЭМК 040226 с-0986141) | 3399 | 149 | 70700 | 68000 |
| Круг 40 | (6м ст3пс-2 61кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 251225 с-172501748) | 4569 | 187 | 74900 | 71990 |
| Круг 45 | (6м ст3сп 75кг/шт. ГОСТ 2590-06 ОЭМЗ 300925 с-0991500) | 5618 | 231 | 74900 | 71990 |
| Круг 50 | (6м ст3пс-2 92кг/шт. ГОСТ 2590-06 ЗСМК 150825 с-172500104) | 7080 | 284 | 76960 | 74000 |
| Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
| Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
| Лист 1 мм х/к | (1,25х2,5м Ст08пс-6 25кг/шт ГОСТ 16523-97 ММК 310724 с-115-19824) | 2478 | 99100 | 96180 | |
| Лист 1,5 мм х/к | (1,25х2,5м ст08пс-5 37кг/шт. ГОСТ 16523-97 ММК 111125 с-115-29216) | 3164 | 85500 | 82200 | |
| Лист 2 мм | (1,25х2,5м ст3сп-5 50кг/шт ГОСТ 16523-97 ММК 171125 с-114-81212) | 3300 | 66000 | 63500 | |
| Лист 2,5мм | (1,25х2,5м ст3сп-5 61,75кг/шт. ГОСТ 16523-97 ММК 120424 с-114-15313) | 4811 | 77600 | 75400 | |
| Лист 3 мм | (1,25х2,5 ст3сп-5 76,2кг/шт. ГОСТ 19903-2015 Северсталь 231025 с-4010418481) | 4911 | 64500 | 62000 | |
| Лист 3 мм | (1,5х6,0м ст3сп-5 213,3кг/шт. ГОСТ 19903-2015 ММК 041225 с-114-81291) | 13971 | 438 | 65500 | 63000 |
| Лист 3мм рифл. чечев. | (1,25х2,5 ст3пс 75,15кг/шт ГОСТ 8568-77 Казахстан 070825 с-0082362996) | 5696 | 75800 | 72800 | |
| Лист 4 мм | (1,5х6,0 м ст3сп-5 47,1кг/п.м.ГОСТ 1437-89 Северсталь 190925 с-5463/6539-31/2-ИЛ-2020) | 18452 | 581 | 65200 | 62700 |
| Лист 4 мм рифл.чечев. | (1,5х6,0м ст3сп 286,41кг/шт. ГОСТ 8568-77 ММК 041225 с-114-80881) | 19218 | 589 | 67100 | 64500 |
| Лист 406 ПВЛ | (1,0х3,0 Ст3сп 49кг/шт ТУ 24.10.31-003-52848343-24 НМЗ 241125 с-405232) | 3729 | 76100 | 73130 | |
| Лист 5 мм | (1,5х6,0м Ст3сп-5 59кг/пм ГОСТ 14637-2024 ММК 200326 с-114-11529) | 22125 | 727 | 62500 | 60100 |
| Лист 5 мм рифл.чечев. | (1,5х6,0м ст3сп 350кг/шт. ГОСТ 8568-77 130525 с-УП-00031851Л) | 25095 | 718 | 71700 | 69570 |
| Лист 6 мм | (1,5х6,0м Ст3сп-5 72кг/п.м. ГОСТ 14637-89 ММК 291225 с-114-83715) | 26437 | 877 | 61900 | 59500 |
| Лист 8 мм | (1,5х6,0м Ст3сп-5 90кг/пм ГОСТ 14637-89 Уральская Сталь 120225 с-21848) | 35640 | 1109 | 66000 | 59500 |
| Лист 10 мм | (1,5х6,0м Ст3сп-5 116,4кг/пм ГОСТ 14637-89 Мечел 090425 с-22-00725) | 47064 | 1434 | 67400 | 59500 |
| Лист 12 мм | (1,5 х 6.0м Ст3сп-5 144кг/п.м. ГОСТ 14637-2024 ММК 200326 с-114-15384) | 51858 | 1766 | 60300 | 58000 |
| Лист 14 мм | (1,5 х 6.0м Ст3сп-5 166кг/п.м. ГОСТ 14637-89 ММК 080425 с-108-6877) | 66757 | 2042 | 67160 | 65200 |
| Лист 16 мм | (1,5 х 6.0м Ст3сп-5 189,5кг/п.м. ГОСТ 14637-89 ММК 261222 с-108-19866) | 75611 | 2335 | 66500 | 64600 |
| Лист 20 мм | (1,5 х 6.0м Ст3сп-5 238кг/п.м. ГОСТ 14637-89 ММК 280624 с-108-39464) | 120452 | 2933 | 84350 | 61600 |
| Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
| Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
| Лист 0,55 мм оцинков. | (1,25х2,5м ст08пс 13,5кг/шт. ГОСТ 19904-90 Кармет 280624 с-0082221903) | 1743 | 124500 | 120840 | |
| Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
| Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
| Полоса 20х4 | (6м Ст3сп 3,88/шт ГОСТ 103-2006 280624 с-УП-00050392Л) | 343 | 12 | 85700 | 82400 |
| Полоса 30х3 | (6м Ст3сп 4,31кг/шт ГОСТ 103-2006 270625 с-УП-00048265Л) | 369 | 14 | 85700 | 82400 |
| Полоса 40х4 | (6м Ст3сп 8,07кг/шт ГОСТ 103-2006 Ижсталь 190925 с-3382) | 634 | 25 | 78630 | 75600 |
| Полоса 50х5 | (6м Ст3сп 11,64кг/шт ГОСТ 103-2006 311025 с-УП-00092156Л) | 942 | 36 | 78520 | 75500 |
| Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
| Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
| Проволока 1,2мм о/с | ( ст1кп 63кг/шт ГОСТ 3282-74 ЗСМК 141025 с-112500666) | 146000 | 142000 | ||
| Проволока 1,6мм о/с | (58кг/шт Ст1кп ГОСТ 3282-74 ЗСМК 190825 с-112502341) | 138000 | 134000 | ||
| Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
| Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
| Сетка арматурная 100х100 | (3,5) (1,0х2,0) ТУ 300925 | 180 | звоните | звоните | |
| Сетка арматурная 50х50 | (3,5) (0,51х1,5) ТУ 190824 | 150 | звоните | звоните | |
| Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
| Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
| Труба ВГП 15х 2,8 | (6 м ст08кп 7,7кг/шт ГОСТ 3262-75 НМЗ 101025 с-623596) | 574 | 24 | 71760 | 69000 |
| Труба ВГП 20х 2,8 | (6м ст08кп 9,96кг/шт ГОСТ 3262-75 НМЗ 160925 с-621378) | 764 | 31 | 76420 | 74200 |
| Труба ВГП 25х 3,2 | (6м ст1кп 14,34кг/шт. ГОСТ 3262-75 НМЗ 171225 с-707474) | 996 | 45 | 69440 | 66800 |
| Труба ВГП 32х 3,2 | ( 6м ст08кп 18,54кг/шт. ГОСТ 3262-75 НМЗ 291025 с-625095) | 1340 | 58 | 70550 | 67900 |
| Труба ВГП 40х 3,5 | ( 6м ст08кп 23,04кг/шт. ГОСТ 3262-75 НМЗ 111125 с-625843) | 1616 | 71 | 70140 | 68100 |
| Труба ВГП 50х 3,5 | (6,0м ст1кп 29,3кг/шт. ГОСТ 3262-75 НМЗ 160326 с-603289) | 1953 | 91 | 66700 | 64120 |
| Труба ЭС 57х 3,5 | (12м ст3сп 55,45кг/шт ГОСТ 10705-80 НМЗ 030225 с-601590) | 3698 | 86 | 66700 | 64120 |
| Труба ЭС 57х 3,5 | (6м ст2пс 27,72кг/шт ГОСТ 10705-80 НМЗ 171125 с-626388) | 1964 | 86 | 70140 | 68100 |
| Труба ЭС 76х 3,5 | (12м ст2пс 75,12кг/шт ГОСТ 10704-91 НМЗ 041225 с-627718) | 5086 | 116 | 67700 | 65700 |
| Труба ЭС 89х 3,5 | (12,0м ст3сп 88,6кг/шт. ГОСТ 10705-80 НМЗ 071025 с-623284) | 6266 | 137 | 70400 | 68400 |
| Труба ЭС 102х 3 | (12,0м ст3сп 87,84кг/шт. ГОСТ 10705-80 НМЗ 040226 с-601030) | 5870 | 136 | 66700 | 64120 |
| Труба ЭС 102х 3,5 | (12,0м ст2пс 102кг/шт. ГОСТ 10705-80 НМЗ 080925 с-620682) | 7558 | 158 | 74100 | 71920 |
| Труба ЭС 108х 3,5 | (12,0м ст2пс 108,24кг/шт. ГОСТ 10705-80 НМЗ 200825 с-204073) | 8021 | 167 | 74100 | 71920 |
| Труба ЭС 127х 4,0 | (12,0м ст3сп 145,6кг/шт. ГОСТ 10704-91 НМЗ 230725 с-616875) | 10819 | 225 | 74100 | 71920 |
| Труба ЭС 133х 4,0 | (12,0м ст3сп 152,8кг/шт. ГОСТ 10704-91 НМЗ 100725 с-615656) | 11337 | 236 | 74100 | 71920 |
| Труба ЭС 159х 4,0 | (12,0м ст09Г2С 183,5кг/шт. ГОСТ 10704-91 НМЗ 151025 с-623938) | 14420 | 283 | 78600 | 75600 |
| Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
| Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
| Труба ОЦ 40х 3,5 ВГП | (7,693м 30,454кг/шт. теория ЧТПЗ) | 2285 | 74 | 75000 | 75000 |
| Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
| Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
| Труба ПРОФ 10х10х1,0 | (6м Ст08пс 1,62кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 070426 с-701046) | 164 | 5 | 81950 | 78800 |
| Труба ПРОФ 15х 15х1,2 | (6м Ст08пс 3,01кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 040226 с-601029) | 240 | 10 | 80000 | 76840 |
| Труба ПРОФ 15х 15х1,5 | (6м ст08пс 3,63кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 311025 с-625311) | 304 | 12 | 76100 | 73820 |
| Труба ПРОФ 20х 20х1,2 | (6 м Ст08пс 4,14кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 040226 с-601029) | 331 | 13 | 80000 | 76840 |
| Труба ПРОФ 20х 20х1,5 | (6м ст08пс 5,045кг/ш ГОСТ 13663-86 НМЗ 241125 с-626976) | 365 | 16 | 72400 | 70300 |
| Труба ПРОФ 20х 20х2,0 | (6 м ст3сп 6,45кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 101025 с-623597) | 468 | 20 | 72500 | 70400 |
| Труба ПРОФ 25х 25х1,5 | (6м Ст08пс 6,42кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 151225 с-628179) | 468 | 20 | 72860 | 70050 |
| Труба ПРОФ 25х 25х2,0 | (6м Ст3сп 8,34кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 230625 с-613829) | 650 | 26 | 77900 | 67300 |
| Труба ПРОФ 30х 20х1,5 | (6м ст08пс 6,48кг/шт. ГОСТ 13663-86 НМЗ 260925 с-622330) | 529 | 20 | 81640 | 79270 |
| Труба ПРОФ 30х 30х1,5 | ( 6м ст08пс 7,86кг/шт. ГОСТ 13663-86 НМЗ 311025 с-625311) | 602 | 25 | 75200 | 72970 |
| Труба ПРОФ 30х 30х2,0 | ( 6м ст3сп 10,2кг/шт. ГОСТ 13663-86 НМЗ 311025 с-625311) | 736 | 32 | 72200 | 69420 |
| Труба ПРОФ 40х 20х1,5 | (6м ст08пс 7,86кг/ш ГОСТ 13663-86 НМЗ 251225 с-628809) | 578 | 25 | 72300 | 69530 |
| Труба ПРОФ 40х 20х2,0 | (6м ст08пс 10,2кг/ш ГОСТ 13663-86 НМЗ 300326 с-604475) | 714 | 32 | 70000 | 67300 |
| Труба ПРОФ 40х 25х1,5 | (6м ст08пс 8,58кг/ш ГОСТ 13663-86 НМЗ 241125 с-626976) | 675 | 27 | 75000 | 72000 |
| Труба ПРОФ 40х 25х2,0 | (6м ст08пс 11,2кг/ш ГОСТ 13663-86 НМЗ 120226 с-601587) | 788 | 35 | 70600 | 67900 |
| Труба ПРОФ 40х 40х1,5 | (6,0м ст08пс 10,68кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 221025 с-624508) | 833 | 33 | 75700 | 69530 |
| Труба ПРОФ 40х 40х2,0 | (6м ст3сп 14кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 181225 с-628491) | 988 | 44 | 70550 | 67830 |
| Труба ПРОФ 40х 40х3,0 | (6,0м ст3сп 20,2кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 181225 с-628490) | 1310 | 63 | 65000 | 62530 |
| Труба ПРОФ 50х 25х1,5 | (6м Ст08пс 10,02кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 220126 с-600109) | 741 | 31 | 73970 | 71200 |
| Труба ПРОФ 50х 25х2,0 | (6 м Ст08пс 13,02кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 140126 с-600049) | 929 | 41 | 71370 | 68630 |
| Труба ПРОФ 50х 50х2,0 | (6,0м Ст08пс-6 17,80кг/ш ГОСТ 13663-86 КТЗ 300925 с-71001/1) | 1373 | 55 | 76250 | 74030 |
| Труба ПРОФ 50х 50х3,0 | (6,0м Ст3сп 25,86кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 241125 с-626976) | 1690 | 80 | 65000 | 62530 |
| Труба ПРОФ 60х 30х2,0 | (6,0 м ст3пс 15,9кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 171125 с-626386) | 1138 | 49 | 71100 | 68900 |
| Труба ПРОФ 60х 40х2,0 | (6 м ст08пс 17,76кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 251225 с-628809) | 1270 | 55 | 70550 | 67830 |
| Труба ПРОФ 60х 40х3,0 | (6 м ст3сп 25,8кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 291025 с-625095) | 1721 | 80 | 66200 | 63700 |
| Труба ПРОФ 60х 60х2,0 | (6м ст3сп 21,54кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 151225 с-628178) | 1552 | 67 | 70550 | 67830 |
| Труба ПРОФ 60х 60х3,0 | (12 м ст3сп 63кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 221025 с-624507,624508) | 4202 | 98 | 66700 | 64650 |
| Труба ПРОФ 60х 60х4,0 | (12 м ст3сп 81,83 кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 060625 с-612362) | 5808 | 127 | 70830 | 68800 |
| Труба ПРОФ 80х 40х2,0 | (6м ст08пс-6 21,54кг/шт ГОСТ 13663-86 КТЗ 171025 с-71595/37,38,39,46) | 1588 | 67 | 72200 | 69430 |
| Труба ПРОФ 80х 40х3,0 | (6м ст3сп 31,5кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 041225 с-627718) | 2080 | 98 | 65000 | 62530 |
| Труба ПРОФ 80х 60х3,0 | (12м ст3сп 74,3кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 140126 с-200011) | 5162 | 115 | 69500 | 66800 |
| Труба ПРОФ 80х 80х3,0 | (12м ст3сп 85,6кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 171125 с-626388) | 5590 | 132 | 65000 | 62530 |
| Труба ПРОФ 80х 80х4,0 | (12м ст3сп 112кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 180226 с-601807) | 7164 | 173 | 63960 | 61500 |
| Труба ПРОФ 80х 80х5,0 | (12м ст3пс 137,27кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 190625 с-613501) | 9767 | 212 | 71150 | 68400 |
| Труба ПРОФ 100х 50х3,0 | (12м ст3сп 80кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 180226 с-601807) | 5336 | 124 | 66700 | 64120 |
| Труба ПРОФ 100х100х3 | (12 м Ст3сп 108,29кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 221025 с-203585) | 7166 | 167 | 66200 | 63700 |
| Труба ПРОФ 100х100х4 | (12 м Ст3сп 142,1кг/шт ГОСТ 13663-86) | 219 | ожидается | ожидается | |
| Труба ПРОФ 100х100х5 | (12 м Ст3сп 175кг/шт ГОСТ 13663-86 НМЗ 230925 с-621955) | 12833 | 270 | 73330 | 70500 |
| Труба ПРОФ 120х120х4 | (12м ст3сп-5 171кг/шт ГОСТ 30245 НМЗ 080925 с-620686) | 12534 | 264 | 73300 | 70900 |
| Труба ПРОФ 120х120х5 | (12м ст3пс-5 210,6кг/шт ГОСТ 30245-2003 НМЗ 070825 с-618281) | 15466 | 325 | 73300 | 70500 |
| Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
| Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
| Угол 25х4 | (6 м Ст3сп-5 9,2кг/шт. ГОСТ 8509-93 УМК-Сталь 270625 с-2025280174) | 803 | 29 | 87400 | 84000 |
| Угол 32х4 | (6 м Ст3сп-5 11,6кг/шт. ГОСТ 8509-93 УМК-Сталь 180925 с-2025280353) | 1014 | 36 | 84500 | 81000 |
| Угол 40х4 | ( 12,0м ст3сп-5 30,3кг/шт. ГОСТ 8509-93 УМК-Стль 300924 с-2024280856) | 2354 | 47 | 77870 | 75600 |
| Угол 40х4 | ( 6,0м ст3сп-5 14,32кг/шт. ГОСТ 8509-93 ММК 111125 с-130/38176) | 979 | 45 | 68330 | 65700 |
| Угол 50х4 | (6м Ст3сп-5 17кг/шт. ГОСТ 8509-93 Росмет 090425 с-298) | 1190 | 53 | 69980 | 67950 |
| Угол 50х5 | ( 12,0м ст3сп-5 45,7кг/шт. ГОСТ 8509-93 ММК 310524 с-130-10706) | 3666 | 71 | 79700 | 78170 |
| Угол 50х5 | (12,0м ст3сп5 43,1кг/шт. ГОСТ 8509-93 Росмет 240625 с-598) | 2913 | 67 | 67600 | 65630 |
| Угол 50х5 | (6,0м ст3сп-5 22,22кг/шт. ГОСТ 8509-93 Росмет 081025 с-1066) | 1471 | 69 | 66200 | 63700 |
| Угол 63х4 | (6,0 м Ст3сп-5 22,52кг/шт. ГОСТ 8509-93 ММК 200326 с-130-3545) | 1484 | 70 | 64500 | 62000 |
| Угол 63х5 | (12,0м ст3сп5 56,84кг/шт. ГОСТ 8509-93 Росмет 240725 с-734) | 3825 | 88 | 67100 | 65100 |
| Угол 63х5 | (12,0м ст3сп-5 57,7кг/шт. ГОСТ 8509-93 УМК-Сталь 080424 с-2023281902) | 4617 | 89 | 79600 | 77300 |
| Угол 75х 5 | (12,0м ст3сп-5 68,08кг/шт. ГОСТ 8509-93 Росмет 081025 с-1066) | 4616 | 105 | 67810 | 65200 |
| Угол 75х 5 | (12,0м ст3сп-5 69,6кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 090224 с-2335021) | 5649 | 108 | 80700 | 78400 |
| Угол 75х 6 | (12м ст3сп-5 80,7кг/шт. ГОСТ 8509-93 Росмет 240625 с-598) | 5783 | 125 | 71400 | 69300 |
| Угол 75х 6 | (12м ст3сп-5 83кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 161223 с-2334958) | 6756 | 128 | 81400 | 79800 |
| Угол 90х 6 | (12м Ст3пс-5 98кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 090625 с-172501758) | 7664 | 151 | 78200 | 75900 |
| Угол 100х 7 | (12м Ст3пс-5 128кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 230525 с-172500520) | 9427 | 197 | 73650 | 71500 |
| Угол 125х 8 | (12м Ст3пс-5 187кг/шт. ГОСТ 8509-93 ЗСМК 090625 с-172501758) | 14431 | 288 | 77170 | 74200 |
| Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
| Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
| Швеллер 100х50х3 х/к | (12,0м С3пс 53,54кг/шт. ГОСТ 8278-83 150825 с-УП-00065801Л) | 4409 | 83 | 81640 | 78500 |
| Швеллер 5П | (12 м ст3пс 56,81кг/шт. ГОСТ 8240-97 Северсталь 310725 с-1730051124) | 6038 | 88 | 105930 | 102280 |
| Швеллер 8П | ( 12,0м Ст3пс-5 83,5кг/шт. ГОСТ 8240-97 ЗСМК 221025 с-172502638) | 5824 | 129 | 69750 | 67720 |
| Швеллер 10П | (12,0м С3пс-5 103,84кг/шт. ГОСТ 8240-97 ЗСМК 311025 с-172505552) | 7134 | 160 | 68600 | 65900 |
| Швеллер 12П | (12,0м ст3пс-5 127кг/шт. ГОСТ 8240-97 ЗСМК 250624 с-7640160) | 12319 | 196 | 97000 | 77960 |
| Швеллер 14П | (12,0м Ст3пс5 149кг/шт. ГОСТ 8240-97 ЗСМК 210225 с-172500535) | 12740 | 230 | 85500 | 82950 |
| Швеллер 16П | (12,0 м ст3пс-5 175 кг/шт. ГОСТ 8240-97 ЗСМК 230525 с-172400067) | 14622 | 269 | 83820 | 81380 |
| Швеллер 18У | (12м С255 198,45кг/шт. ГОСТ 8240-97 НМК 250625 с-7005) | 18556 | 306 | 93500 | 89900 |
| Швеллер 20У | (12м С255 222кг/шт. ГОСТ 8240-97 НТМК 030625 с-5134) | 28511 | 342 | 128430 | 123490 |
| Наименование продукции | Описание | Цена розница руб/штука | Цена за 1 рез (руб) | Цена (руб/тн) | |
| Розница (покупка до 1тн) | Опт (покупка более 1тн) | ||||
| Шестигранник 12 | (6,04м ст.45 5,88кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 020622 с-2022280871) | 685 | 18 | 114100 | 110800 |
| Шестигранник 14 | (4,27 ст.45 6кг/шт ГОСТ 2879-2006 УГМК-Сталь 110221 с-2020281173) | 807 | 25 | 99900 | 96000 |
| Шестигранник 17 | (6,03м ст.45 11,9кг/шт ГОСТ 2879-2006 Мечел 040226 с-91990) | 1176 | 37 | 98000 | 94000 |
| Шестигранник 19 | (6,03м ст.45 14,6кг/шт ГОСТ 2879-2006 УМК-Сталь 040226 с-05/0939) | 1431 | 45 | 95400 | 91700 |
| Шестигранник 22 | (4,93м ст.45 17,86кг/шт ГОСТ 2879-2006 УМК-Сталь 300925 с-05/1233) | 1798 | 67 | 99900 | 96000 |
| Шестигранник 24 | (н/д ст.45 ГОСТ 2879-2006 УМК-Сталь 310725 с-05/1233) | 71 | 100700 | 96800 | |
| Шестигранник 27 | (4,77-4,86м ст.45 ГОСТ 2879-2006 УМК-Сталь 300925 с-05/1397) | 100 | 99900 | 96000 | |
| Шестигранник 30 | (4,87-4,89м ст45 31кг/шт ГОСТ 2879-2006 УМК-Сталь 310325 с-05/0225) | 3314 | 118 | 106900 | 102750 |
| Шестигранник 30 | (5,05м ст20 30,6кг/шт ГОСТ2879-2006 МЗ им.Серова 110114 с-05/2728) | 3314 | 114 | 106900 | 102750 |
| Шестигранник 32 | (~4,92м ст.45 ГОСТ 2879-2006 УМК-Сталь 310725 с-05/0939) | 129 | 101600 | 97600 | |
